Калькулятор метала
Калькулятор веса металлопроката
| Тип проката | |
|---|---|
| Листо-прокатное производство | Кузнечно-прессовое производство |
| Лист | Круг |
| Плита | Шестигранник |
| Лента | Квадрат |
| Шина | Труба |
| Проволока | |
| Размеры | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
| Цинк | Нержавейка | Медь | Латунь | Бронза | Алюминий |
|---|---|---|---|---|---|
| Ц0 | AISI 304 | M1 | Л63 | БрОЦС5-5-5 | B95 |
| AISI 321 | М2 | Л68 | БрАЖ9-4 | Д16 | |
| М3 | ЛС59-1 | БрОФ7-0.2 | Д1 | ||
| ЛС63-3 | БрОФ4-0.25 | АМГ | |||
| ЛС58-2 | БрКМЦ3-1 | АМЦ | |||
| ЛМц58-2 | БрАЖМц10-3-1.5 | АД | |||
| ЛЖМц59-1-1 | БрАМц9-2 | АД1 | |||
| БрАЖН10-4-4 | А5 | ||||
| БрАЖНМц | ВД1 | ||||
| БрБ2 | АК6 | ||||
| АК4 |
